시도별 조례 비교
지역별 도시정비 조례 주요 항목을 나란히 비교합니다
비교 대상:서울특별시경기도부산광역시
최대 5개
| 조례 최신화 | 2026-02-01최신 | 2026-01-15최신 | 2025-11-20업데이트 필요 |
| 비교 항목 | 서울특별시 | 경기도 | 부산광역시 |
|---|---|---|---|
재개발 용적률 인센티브 최대 허용 용적률 | 최대 300% | 최대 250% | 최대 280% |
재건축 용적률 기준 용적률 | 최대 270% | 최대 230% | 최대 260% |
건폐율 최대 허용 건폐율 | 60% 이하 | 60% 이하 | 60% 이하 |
조합설립 동의율 토지 소유자 기준 | 토지 3/4 이상 | 토지 3/4 이상 | 토지 3/4 이상 |
분양신청 기간 최소~최대 일수 | 30~60일 | 30~60일 | 30일 이상(상한 없음) |
기부채납 비율 최대 기부채납 비율 | 10% 이하 | 8% 이하 | 9% 이하 |
최고값 (유리)
최저값 (불리)
항목별 최고/최저는 현재 선택된 지역 기준